臺(tái)碩檢測設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線:18013147399
移動(dòng)電話:18115517817
售后服務(wù)專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號(hào)吳中科技城
公司官網(wǎng):www.gzashl.cn
測量對象:
| 最大試驗(yàn)力 | 300KN |
| 試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 |
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 1%-100% |
| 立柱數(shù) | 4柱 |
| 試驗(yàn)力分辨力 | 滿量程的1/300000 |
| 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±0.5% |
| 位移測量分辨力 | 0.013mm |
| 位移示值相對誤差 | ±0.5% |
| 變形示值相對誤差 | ±0.5% |
| 加荷速率范圍 | 120N/S-12KN/S |
| 拉伸夾頭間最大距離 | 710mm |
| 最大壓縮空間 | 650mm |
| 圓試樣夾持范圍 | φ 13-26φ mm |
| 板試樣夾持范圍 | 2-30mm |
| 上下壓板尺寸 | φ 200mm |
| 兩立柱有效距離 | 430mm |
| 活塞最大行程 | 250mm |
| 活塞移動(dòng)最大速度 | 100mm/min |
| 主機(jī)外形尺寸 | 830×700×2100 |
| 油源外形尺寸 | 1050×620×950 |
| 主機(jī)重量 | 約1500kg |
| 總功率 | 4KW(380V)+1.5KW(220V) |
| 電源 | 三相五線制,50HZ |

版權(quán)所有©臺(tái)碩檢測設(shè)備(蘇州)有限公司 蘇ICP備16000983號(hào)-5